Sonnax ring gears are available for common automotive flexplate and flywheel applications as well as for torque converter applications. They are manufactured in compliance with Sonnax designs, precisely formed and heat-treated, and machined on the faces to eliminate the undesirable stress concentrations found in many "pressed" rings.
| Sonnax Part No. | Application | OE Ref. No. | No. of Teeth | Outer Dia. (inches) | Inner Dia. (inches) | Thickness (inches) | DP / Module | Chamfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRG-109CT | 109 | 11.108 | 9.930 | 0.355 | 10 | None | ||
| SRG-620 | Toyota | 13453-10010 | 106 | 10.681 | 9.325 | 0.355 | 10 | RH |
| SRG-112CT | 112 | 11.324 | 10.208 | 0.353 | 10 | None | ||
| SRG-112S | RG396 | 112 | 14.170 | 12.431 | 0.366 | 8 / 10 | LH | |
| SRG-114A | Mitsubishi | 114 | 11.513 | 10.500 | 0.039 | 10 / 12 | RH | |
| SRG-608 | Toyota | 13453-20010 | 115 | 11.588 | 10.206 | 0.350 | 10 | RH |
| SRG-115N | Nissan | 115 | 11.615 | 10.356 | 0.473 | 10 | RH | |
| SRG-116FT | GM Diesel | 116 | 13.928 | 12.678 | 0.600 | 10 | RH | |
| SRG-117TR | TR250/5/6 | 201350 | 117 | 11.835 | 10.619 | 0.500 | 10 | LH |
| SRG-119CT | Honda | 119 | 12.047 | 11.101 | 0.354 | 10 | None | |
| SRG-120X | Industrial | 120 | 11.998 | 10.963 | 0.433 | 10 | LH | |
| SRG-634 | Nissan-Datsun | 12312-61000 12312-A8600 |
120 | 12.051 | 10.780 | 0.475 | 10 | RH |
| SRG-122CT | 122 | 12.329 | 11.110 | 0.355 | 10 | None | ||
| SRG-124A | Subaru | 124 | 12.376 | 11.381 | 0.433 | 10 | None | |
| SRG-125 | Nissan Spec-V Altima | 125 | 12.570 | 11.309 | 0.400 | 10 | None | |
| SRG-129 | Saturn | 129 | 10.927 | 10.080 | 0.425 | 12 | None | |
| SRG-130RRG | BMW M5 | 130 | 13.049 | 11.859 | 0.922 | 10 | None | |
| SRG-130T | Chrysler | 1941648 | 130 | 13.205 | 12.169 | 0.375 | 10 | None |
| SRG-130V | Volkswagen | 311-105-271 | 130 | 11.067 | 9.484 | 0.393 | 12 | None |
| SRG-132AST | Volkswagen | 132 | 11.067 | 9.985 | 0.395 | 12 / 14 | None | |
| SRG-132E | Ford | D4FZ-6384A | 132 | 11.264 | 10.149 | 0.365 | 12 | None |
| SRG-135A | Ford | D12P-6384A | 135 | 11.301 | 10.405 | 0.365 | 12 | None |
| SRG-138RY | Ford | D2RY-6384A | 138 | 11.650 | 10.481 | 0.375 | 12 | None |
| SRG-139CHN | Chrysler | 139 | 11.780 | 10.833 | 0.388 | 12 | None | |
| SRG-139G | GM | 14077156/14022676 | 139 | 14.140 | 13.280 | 0.453 | 10 | None |
| SRG-141FT | Ford 6.0L Diesel | 141 | 14.263 | 13.167 | 0.512 | 10 | None | |
| SRG-142W | GM | 359115 | 142 | 11.919 | 11.098 | 0.453 | 12 | None |
| SRG-143N | Dodge | 2843214 | 143 | 14.579 | 13.571 | 0.340 | 10 | None |
| SRG-152FT | Cummins | 152 | 15.356 | 14.414 | 0.561 | 10 / 12 | RH | |
| SRG-153N | GM | 3789821 | 153 | 12.845 | 12.012 | 0.440 | 12 | None |
| SRG-153NSPL | GM | 153 | 12.845 | 11.225 | 0.440 | 12 | None | |
| SRG-153NTN | GM | 153 | 12.845 | 12.012 | 0.300 | 12 | None | |
| SRG-155FT | Ford | E5TZ-63848 | 155 | 15.693 | 14.495 | 0.500 | 10 / 12 | RH |
| SRG-157N | Ford | CT0P-6384A | 157 | 13.304 | 12.034 | 0.660 | 12 / 14 | None |
| SRG-162M | Studebaker | 162 | 13.603 | 12.115 | 0.360 | 12 / 14 | None | |
| SRG-164A | AMC | 3179741 | 164 | 13.840 | 12.833 | 0.420 | 12 / 14 | None |
| SRG-164N | Ford | 164 | 14.236 | 12.965 | 0.375 | 12 | None | |
| SRG-166W | GM | 499858 | 166 | 13.976 | 12.917 | 0.379 | 12 | None |
| SRG-166A | GM | 313812 / 278328 | 166 | 13.889 | 12.915 | 0.571 | 12 / 14 | None |
| SRG-168S | GM | 460583 / 3889694 | 168 | 14.105 | 13.276 | 0.440 | 12 / 14 | None |
| SRG-176B | Ford | C9AZ-6384C | 176 | 15.533 | 14.523 | 0.512 | 2.25m | None |
| SRG-180W | Ford | D7TZ-6384 | 180 | 15.524 | 14.529 | 0.440 | 12 | None |
| SRG-184T | Ford | C5AZ-6384A | 184 | 15.515 | 14.221 | 0.375 | 12 / 14 | None |
| Sonnax Part No. | Application | OE Ref. No. | No. of Teeth | Outer Dia. (inches) | Inner Dia. (inches) | Thickness (inches) | DP / Module | Chamfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-RG-103 | Honda, 3 & 4 Speed | 103 | 10.472 | 9.606 | 0.354 | 10 | RH | |
| MT-RG-106 | Mitsubishi KM 175, 176, 177 Colt, Excel, Hyundai | MD 030629 | 106 | 10.709 | 9.646 | 0.335 | 10 | RH |
| HO-RG-107 | Honda L-15, L-16, S-16 | 107 | 10.888 | 10.039 | 0.354 | 10 | RH | |
| MT-RG-110 | Mitsubishi, F4A33, Late | ME 012509 | 110 | 11.071 | 9.618 | 0.325 | 10 | RH |
| HO-RG-114A | Honda, '86-Up Legend/Sterling (Narrow Version) | 114 | 11.535 | 10.478 | 0.182 | 10 / 12 | RH | |
| CH-RG-122 | Chrysler 10-3/4" (LU & NLU) TF6/904, A500 | 122 | 12.276 | 11.190 | 0.35 | 10 | None | |
| VW-RG-125C | Volkswagen 01M | 125 | 10.597 | 9.226 | 0.384 | 12 | None | |
| CH-RG-130 | Chrysler 10-3/4" (LU, Wide Version) TF8/727, A500, A518 | 131 | 13.195 | 11.190 | 0.34 | 10 | None | |
| CH-RG-130T | Chrysler 10-3/4" (Thin Version) TF8/727 | 131 | 13.195 | 12.162 | 0.375 | 10 | None | |
| FD-RG-132 | Ford C4, 10-1/4" | 132 | 11.157 | 10.309 | 0.365 | 12 | None | |
| BW-RG-146 | Borg-Warner Bolted Aluminum Pre-1960 Ford Trucks | 146 | 14.807 | 13.812 | 0.37 | 10 / 12 | RH |
Note: Lead times and minimum quantities will apply.
| Sonnax Part No. | Application | OE Ref. No. | No. of Teeth | Outer Dia. (inches) | Inner Dia. (inches) | Thickness (inches) | DP / Module | Chamfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRG-90TR | TR4A/4/4A | 90 | 11.519 | 9.943 | 0.498 | 8 / 10 | LH | |
| SRG-91TR | TR2/2/3A | 91 | 11.603 | 10.638 | 0.500 | 8 | RH | |
| SRG-93TC | MG TC | 93 | 11.781 | 10.343 | 0.493 | 8 / 10 | LH | |
| SRG-102W | 102 | 10.326 | 9.499 | 0.331 | 10 / 12 | None | ||
| SRG-103T | Cummins | 4797 | 103 | 17.398 | 16.008 | 0.872 | 6 / 8 | RH |
| SRG-104A10 | Austin 948 | 104 | 10.447 | 9.291 | 0.506 | 10 | LH | |
| SRG-104A9 | Austin 948 | 104 | 10.426 | 9.165 | 0.469 | 10 | LH | |
| SRG-104HME | 104 | 10.562 | 9.260 | 0.494 | 10 / 12 | LH | ||
| SRG-104J | Antique 3.8mk | 104 | 13.180 | 12.008 | 0.494 | 8 / 10 | LH | |
| SRG-105 | Nissan | 12312-61A00 | 105 | 10.754 | 9.433 | 0.395 | 10 | LH |
| SRG-105G | Datsun | 12312-1800 | 105 | 10.668 | 9.458 | 0.394 | 10 / 12 | None |
| SRG-105L | 105 | 10.668 | 9.458 | 0.394 | 10 / 12 | LH | ||
| SRG-106A3 | AH100/4, 3000 | 106 | 13.329 | 12.010 | 0.626 | 8 / 10 | LH | |
| SRG-106W | 106 | 10.682 | 9.671 | 0.325 | 10 | None | ||
| SRG-108N | Nissan | 12312-62J00 | 108 | 11.084 | 9.887 | 0.404 | 10 / 12 | RH |
| SRG-108SPL | 108 | 9.166 | 8.076 | 0.466 | 12 | None | ||
| SRG-108WSPL | 108 | 9.170 | 8.069 | 0.467 | 12 / 14 | None | ||
| SRG-110W | 110 | 11.082 | 9.670 | 0.385 | 10 | RH | ||
| SRG-112F | Ford/Mazda | D27Z-6834-A | 112 | 11.363 | 10.226 | 0.361 | 10 | RH |
| SRG-112NR | Mercury | 8BA6384A | 112 | 14.192 | 12.874 | 0.364 | 8 / 10 | LH |
| SRG-113 | 113 | 11.355 | 10.244 | 0.364 | 10 | RH | ||
| SRG-113HME | 113 | 11.460 | 10.502 | 0.494 | 10 / 12 | LH | ||
| HO-RG-114 | Honda, '91 Acura Integra - TC | 114 | 11.535 | 10.039 | 0.374 | 10 / 12 | RH | |
| HO-RG-114B | Honda Accord, '94-Up Acura, Integra '90-'91 - TC | 114 | 11.378 | 9.606 | 0.354 | 10 / 12 | RH | |
| SRG-120TF | MG TF Late | 120 | 12.112 | 10.743 | 0.500 | 10 | LH | |
| SRG-120MGA | Antique MG A/B | 120 | 12.031 | 10.796 | 0.625 | 10 / 12 | LH | |
| SRG-122T | Chrysler | 2121196 | 122 | 12.285 | 11.198 | 0.350 | 10 | None |
| SRG-122W | 122 | 15.442 | 14.326 | 0.688 | 8 / 10 | RH | ||
| SRG-123CT | 123 | 12.431 | 11.486 | 0.355 | 10 | None | ||
| SRG-124 | Nissan 350Z | 12312-26E00 | 124 | 12.449 | 11.309 | 0.472 | 10 | None |
| SRG-124N | Nissan | 12312-26E00 | 124 | 12.376 | 11.381 | 0.433 | 10 | None |
| SRG-125C | Volkswagen | 055-105-275 | 125 | 10.603 | 9.865 | 0.315 | 12 / 14 | None |
| VW-RG-125 | Volkswagen Passat - TC | 125 | 10.551 | 9.134 | 0.315 | 12 | None | |
| SRG-126F | Perkins | 410276 | 126 | 15.930 | 14.826 | 0.688 | 8 / 10 | RH |
| SRG-127D | Cummins | 9340 | 127 | 16.040 | 15.010 | 0.747 | 8 / 10 | RH |
| SRG-127MGB | 127 | 12.764 | 11.515 | 0.384 | 10 / 12 | RH | ||
| SRG-129W | 129 | 12.938 | 10.987 | 0.374 | 10 / 12 | None | ||
| SRG-132M | Mitsubishi | 14500 | 132 | 13.259 | 10.980 | 0.411 | 10 | RH |
| SRG-133J | 4.2 JAG | 133 | 13.343 | 11.998 | 0.504 | 10 / 12 | RH | |
| SRG-133MB | Mercedes | 133 | 15.913 | 14.175 | 0.624 | 3m | RH | |
| SRG-133MGC | MGC | 133 | 13.546 | 12.313 | 0.630 | 10 | RH | |
| SRG-135C | Oldsmobile | 559275 | 135 | 13.715 | 12.467 | 0.424 | 10 / 12 | RH |
| SRG-138P | 138 | 11.664 | 10.377 | 0.396 | 12 | None | ||
| SRG-139A | Chrysler | 5222789 | 139 | 11.776 | 10.831 | 0.331 | 12 | None |
| SRG-139CF | GM | 833177 / 496968 | 139 | 14.026 | 13.070 | 0.500 | 10 / 12 | None |
| SRG-147B | 147 | 12.349 | 10.725 | 0.315 | 12 / 14 | None | ||
| SRG-148S | Ford | B8A-6375D | 148 | 15.018 | 14.023 | 0.370 | 10 / 12 | None |
| SRG-148T | Chrysler | 2121195 | 148 | 12.529 | 11.197 | 0.370 | 12 | None |
| CI-RG-146XF | Chrysler 331 V8, (1951-58) | 146 | 14.640 | 13.560 | 0.375 | 10 | None | |
| CH-RG-149 | Rambler, '62-'65 - TC | 149 | 12.490 | 11.312 | 0.406 | N/A | N/A | |
| SRG-162A | Studebaker | 162 | 13.612 | 11.305 | 0.360 | 12 / 14 | None | |
| SRG-166C | Oldsmobile | 560713 | 166 | 13.918 | 12.465 | 0.440 | 12 / 14 | None |
| SRG-168C | GM | 3991408 | 168 | 14.141 | 13.276 | 0.453 | 12 / 14 | None |
| SRG-168R | Ford | Z5AE-6384A | 168 | 14.201 | 13.242 | 0.440 | 12 | None |
| SRG-168SC | GM | 168 | 14.085 | 13.276 | 0.446 | 12 / 14 | RH | |
| SRG-168SPL | GM | 168 | 14.105 | 12.485 | 0.440 | 12 / 14 | None | |
| SRG-172NC | 172 | 14.651 | 13.571 | 0.350 | 12 | None | ||
| SRG-188T | Ford | C4TZ-6384A | 188 | 16.114 | 14.739 | 0.375 | 12 | None |
| SRG-197B | GM | 3991409 | 197 | 16.416 | 15.576 | 0.420 | 12 / 14 | None |
| SRG-197N | GM | 3737920 | 197 | 16.485 | 15.682 | 0.437 | 12 / 14 | None |
Sonnax Industries is an Employee-Owned Company
1 Automatic Drive · Bellows Falls, VT ·
05101-0440 · U.S.A.
800-843-2600 ·
802-463-9722
Sonnax Industries is an ISO 9001: 2008 Registered Company
© 2013 Sonnax Industries, Inc.