| Sonnax Part Number | Application | OE Reference Number | Number of Teeth | Outer Dia. (mm) | Inner Dia. (mm) | Thickness (mm) | DP / Module | Chamfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRG-104A12 | Antique Austin 1275 | 104 | 265.00 | 235.94 | 12.80 | 10 | LH | |
| SRG-109CT | 109 | 282.14 | 252.22 | 9.02 | 10 | None | ||
| SRG-620 | Toyota | 13453-10010 | 106 | 271.30 | 236.86 | 9.02 | 10 | RH |
| SRG-112CT | 112 | 287.63 | 259.28 | 8.97 | 10 | None | ||
| SRG-112S | RG396 | 112 | 359.92 | 315.75 | 9.30 | 8 / 10 | LH | |
| SRG-114A | Mitsubishi | 114 | 292.43 | 266.70 | 1.00 | 10 / 12 | RH | |
| SRG-608 | Toyota | 13453-20010 | 115 | 294.34 | 259.23 | 8.89 | 10 | RH |
| SRG-115N | Nissan | 115 | 295.02 | 263.04 | 12.01 | 10 | RH | |
| SRG-116FT | GM Diesel | 116 | 353.77 | 322.02 | 15.24 | 10 | RH | |
| SRG-117TR | TR250/5/6 | 201350 | 117 | 300.61 | 269.72 | 12.70 | 10 | LH |
| SRG-119CT | Honda | 119 | 305.99 | 281.97 | 8.99 | 10 | None | |
| SRG-120X | Industrial | 120 | 304.75 | 278.46 | 11.00 | 10 | LH | |
| SRG-634 | Nissan-Datsun | 12312-61000 12312-A8600 |
120 | 306.10 | 273.81 | 12.07 | 10 | RH |
| SRG-124A | Subaru | 124 | 314.35 | 289.08 | 11.00 | 10 | None | |
| SRG-124N | Nissan | 12312-26E00 | 124 | 314.35 | 289.08 | 11.00 | 10 | None |
| SRG-129 | Saturn | 129 | 277.55 | 256.03 | 10.80 | 12 | None | |
| SRG-130RRG | BMW M5 | 130 | 331.45 | 301.23 | 23.42 | 10 | None | |
| SRG-130T | Chrysler | 1941648 | 130 | 335.40 | 309.09 | 9.53 | 10 | None |
| SRG-130V | Volkswagen | 311-105-271 | 130 | 281.10 | 240.89 | 9.98 | 12 | None |
| SRG-132AST | Volkswagen | 132 | 281.10 | 253.62 | 10.03 | 12 / 14 | None | |
| SRG-132E | Ford | D4FZ-6384A | 132 | 286.12 | 257.78 | 9.28 | 12 | None |
| SRG-135A | Ford | D12P-6384A | 135 | 287.06 | 264.28 | 9.28 | 12 | None |
| SRG-138RY | Ford | D2RY-6384A | 138 | 295.90 | 266.22 | 9.54 | 12 | None |
| SRG-139CHN | Chrysler | 139 | 299.22 | 275.17 | 9.85 | 12 | None | |
| SRG-139G | GM | 14077156/14022676 | 139 | 359.16 | 337.31 | 11.51 | 10 | None |
| SRG-141FT | Ford 6.0L Diesel | 141 | 362.28 | 334.45 | 13.01 | 10 | None | |
| SRG-142W | GM | 359115 | 142 | 302.74 | 281.89 | 11.51 | 12 | None |
| SRG-143N | Dodge | 2843214 | 143 | 370.30 | 344.69 | 8.64 | 10 | None |
| SRG-152FT | Cummins | 152 | 390.05 | 366.11 | 14.25 | 10 / 12 | RH | |
| SRG-153N | GM | 3789821 | 153 | 326.26 | 305.11 | 11.19 | 12 | None |
| SRG-153NSPL | GM | 153 | 326.26 | 285.13 | 11.19 | 12 | None | |
| SRG-153NTN | GM | 153 | 326.26 | 305.11 | 7.63 | 12 | None | |
| SRG-155FT | Ford | E5TZ-63848 | 155 | 398.60 | 368.18 | 12.71 | 10 / 12 | RH |
| SRG-157N | Ford | CT0P-6384A | 157 | 337.93 | 305.67 | 16.75 | 12 / 14 | None |
| SRG-162M | Studebaker | 162 | 345.52 | 307.72 | 9.14 | 12 / 14 | None | |
| SRG-164A | AMC | 3179741 | 164 | 351.55 | 325.97 | 10.67 | 12 / 14 | None |
| SRG-164N | Ford | 164 | 361.58 | 329.30 | 9.53 | 12 | None | |
| SRG-166A | GM | 313812 / 278328 | 166 | 352.77 | 328.05 | 14.51 | 12 / 14 | None |
| SRG-168S | GM | 460583 / 3889694 | 168 | 358.26 | 337.21 | 11.18 | 12 / 14 | None |
| SRG-176B | Ford | C9AZ-6384C | 176 | 394.55 | 368.88 | 13.01 | 2.25m | None |
| SRG-180W | Ford | D7TZ-6384 | 180 | 394.30 | 369.03 | 11.19 | 12 | None |
| SRG-184T | Ford | C5AZ-6384A | 184 | 394.07 | 361.20 | 9.53 | 12 / 14 | None |
| Sonnax Part Number | Application | OE Reference Number | Number of Teeth | Outer Dia. (mm) | Inner Dia. (mm) | Thickness (mm) | DP / Module | Chamfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-RG-103 | Honda, 3 & 4 Speed | 103 | 265.99 | 243.99 | 8.99 | 10 | RH | |
| MT-RG-106 | Mitsubishi KM 175, 176, 177 Colt, Excel, Hyundai | MD 030629 | 106 | 272.01 | 245.01 | 8.51 | 10 | RH |
| HO-RG-107 | Honda L-15, L-16, S-16 | 107 | 273.00 | 243.99 | 8.99 | 10 | RH | |
| MT-RG-110 | Mitsubishi, F4A33, Late | ME 012509 | 110 | 281.20 | 244.30 | 8.26 | 10 | RH |
| HO-RG-114A | Honda, '86-Up Legend/Sterling (Narrow Version) | 114 | 292.99 | 266.50 | 9.50 | 10 / 12 | RH | |
| CH-RG-122 | Chrysler 10-3/4" (LU & NLU) TF6/904, A500 | 122 | 311.81 | 284.23 | 8.89 | 10 | None | |
| SRG-125 | Nissan Spec-V Altima | 125 | 319.27 | 287.24 | 10.17 | 10 | None | |
| VW-RG-125C | Volkswagen 01M | 125 | 269.16 | 234.34 | 9.75 | 12 | None | |
| CH-RG-130 | Chrysler 10-3/4" (LU, Wide Version) TF8/727, A500, A518 | 131 | 335.15 | 284.23 | 8.64 | 10 | None | |
| CH-RG-130T | Chrysler 10-3/4" (Thin Version) TF8/727 | 131 | 335.15 | 308.91 | 9.53 | 10 | None | |
| FD-RG-132 | Ford C4, 10-1/4" | 132 | 283.39 | 261.85 | 9.27 | 12 | None | |
| BW-RG-146 | Borg-Warner Bolted Aluminum Pre-1960 Ford Trucks | 146 | 376.10 | 350.82 | 9.40 | 10 / 12 | RH | |
| CI-RG-146XF | Chrysler 331 V8, (1951-58) | 146 | 371.86 | 344.42 | 9.53 | 10 | None |
Note: Lead times and minimum quantities will apply.
| Sonnax Part Number | Application | OE Reference Number | Number of Teeth | Outer Dia. (mm) | Inner Dia. (mm) | Thickness (mm) | DP / Module | Chamfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRG-90TR | TR4A/4/4A | 90 | 292.57 | 252.56 | 12.66 | 8 / 10 | LH | |
| SRG-91TR | TR2/2/3A | 91 | 294.72 | 270.22 | 12.71 | 8 | RH | |
| SRG-93TC | MG TC | 93 | 299.23 | 262.72 | 12.51 | 8 / 10 | LH | |
| SRG-102W | 102 | 262.28 | 241.28 | 8.40 | 10 / 12 | None | ||
| SRG-103T | Cummins | 4797 | 103 | 441.91 | 406.60 | 22.14 | 6 / 8 | RH |
| SRG-104A10 | Austin 948 | 104 | 265.35 | 235.98 | 12.86 | 10 | LH | |
| SRG-104A9 | Austin 948 | 104 | 264.82 | 232.80 | 11.91 | 10 | LH | |
| SRG-104HME | 104 | 268.28 | 235.20 | 12.56 | 10 / 12 | LH | ||
| SRG-104J | Antique 3.8mk | 104 | 334.77 | 305.00 | 12.56 | 8 / 10 | LH | |
| SRG-105 | Nissan | 12312-61A00 | 105 | 273.16 | 239.59 | 10.03 | 10 | LH |
| SRG-105G | Datsun | 12312-1800 | 105 | 270.98 | 240.24 | 10.01 | 10 / 12 | None |
| SRG-105L | 105 | 270.98 | 240.24 | 10.01 | 10 / 12 | LH | ||
| SRG-106A3 | AH100/4, 3000 | 106 | 338.56 | 305.05 | 15.91 | 8 / 10 | LH | |
| SRG-106W | 106 | 271.33 | 245.64 | 8.26 | 10 | None | ||
| SRG-108N | Nissan | 12312-62J00 | 108 | 281.53 | 251.14 | 10.26 | 10 / 12 | RH |
| SRG-108SPL | 108 | 232.82 | 205.13 | 11.84 | 12 | None | ||
| SRG-108WSPL | 108 | 232.92 | 204.95 | 11.86 | 12 / 14 | None | ||
| SRG-110W | 110 | 281.49 | 245.63 | 9.77 | 10 | RH | ||
| SRG-112F | Ford/Mazda | D27Z-6834-A | 112 | 288.62 | 259.75 | 9.16 | 10 | RH |
| SRG-112NR | Mercury | 8BA6384A | 112 | 360.47 | 327.00 | 9.26 | 8 / 10 | LH |
| SRG-113 | 113 | 288.42 | 260.20 | 9.26 | 10 | RH | ||
| SRG-113HME | 113 | 291.08 | 266.75 | 12.56 | 10 / 12 | LH | ||
| HO-RG-114 | Honda, '91 Acura Integra - TC | 114 | 292.99 | 254.99 | 9.50 | 10 / 12 | RH | |
| HO-RG-114B | Honda Accord, '94-Up Acura, Integra '90-'91 - TC | 114 | 289.00 | 243.99 | 8.99 | 10 / 12 | RH | |
| SRG-120TF | MG TF Late | 120 | 307.63 | 272.88 | 12.71 | 10 | LH | |
| SRG-120MGA | Antique MG A/B | 120 | 305.58 | 274.23 | 15.88 | 10 / 12 | LH | |
| SRG-122CT | 122 | 313.17 | 282.19 | 9.02 | 10 | None | ||
| SRG-122T | Chrysler | 2121196 | 122 | 312.05 | 284.44 | 8.90 | 10 | None |
| SRG-122W | 122 | 392.22 | 363.88 | 17.46 | 8 / 10 | RH | ||
| SRG-123CT | 123 | 315.73 | 291.75 | 9.02 | 10 | None | ||
| SRG-124 | Nissan 350Z | 12312-26E00 | 124 | 316.22 | 287.24 | 11.99 | 10 | None |
| SRG-125C | Volkswagen | 055-105-275 | 125 | 269.30 | 250.56 | 8.01 | 12 / 14 | None |
| VW-RG-125 | Volkswagen Passat - TC | 125 | 268.00 | 232.00 | 8.00 | 12 | None | |
| SRG-126F | Perkins | 410276 | 126 | 404.62 | 376.59 | 17.47 | 8 / 10 | RH |
| SRG-127D | Cummins | 9340 | 127 | 407.41 | 381.26 | 18.96 | 8 / 10 | RH |
| SRG-127MGB | 127 | 324.20 | 292.49 | 9.76 | 10 / 12 | RH | ||
| SRG-129W | 129 | 328.62 | 279.07 | 9.51 | 10 / 12 | None | ||
| SRG-132M | Mitsubishi | 14500 | 132 | 336.78 | 278.89 | 10.45 | 10 | RH |
| SRG-133J | 4.2 JAG | 133 | 338.91 | 304.75 | 12.81 | 10 / 12 | RH | |
| SRG-133MB | Mercedes | 133 | 404.20 | 360.03 | 15.86 | 3m | RH | |
| SRG-133MGC | MGC | 133 | 344.06 | 312.76 | 16.01 | 10 | RH | |
| SRG-135C | Oldsmobile | 559275 | 135 | 348.36 | 316.66 | 10.76 | 10 / 12 | RH |
| SRG-138P | 138 | 296.27 | 263.57 | 10.06 | 12 | None | ||
| SRG-139A | Chrysler | 5222789 | 139 | 299.11 | 275.11 | 8.42 | 12 | None |
| SRG-139CF | GM | 833177 / 496968 | 139 | 356.25 | 331.97 | 12.71 | 10 / 12 | None |
| SRG-147B | 147 | 313.67 | 272.41 | 8.01 | 12 / 14 | None | ||
| SRG-148S | Ford | B8A-6375D | 148 | 381.47 | 356.19 | 9.40 | 10 / 12 | None |
| SRG-148T | Chrysler | 2121195 | 148 | 318.24 | 284.42 | 9.41 | 12 | None |
| CH-RG-149 | Rambler, '62-'65 - TC | 149 | 317.25 | 287.32 | 10.31 | N/A | N/A | |
| SRG-162A | Studebaker | 162 | 345.74 | 287.14 | 9.14 | 12 / 14 | None | |
| SRG-166C | Oldsmobile | 560713 | 166 | 353.53 | 316.61 | 11.19 | 12 / 14 | None |
| SRG-166W | GM | 499858 | 166 | 354.98 | 328.09 | 9.63 | 12 | None |
| SRG-168C | GM | 3991408 | 168 | 359.17 | 337.21 | 11.51 | 12 / 14 | None |
| SRG-168R | Ford | Z5AE-6384A | 168 | 360.69 | 336.35 | 11.18 | 12 | None |
| SRG-168SC | GM | 168 | 357.76 | 337.21 | 11.34 | 12 / 14 | RH | |
| SRG-168SPL | GM | 168 | 358.26 | 317.13 | 11.18 | 12 / 14 | None | |
| SRG-172NC | 172 | 372.13 | 344.70 | 8.90 | 12 | None | ||
| SRG-188T | Ford | C4TZ-6384A | 188 | 409.30 | 374.38 | 9.54 | 12 | None |
| SRG-197B | GM | 3991409 | 197 | 416.98 | 395.63 | 10.67 | 12 / 14 | None |
| SRG-197N | GM | 3737920 | 197 | 418.73 | 398.33 | 11.11 | 12 / 14 | None |
Sonnax Industries is an Employee-Owned Company
1 Automatic Drive · Bellows Falls, VT ·
05101-0440 · U.S.A.
800-843-2600 ·
802-463-9722
Sonnax Industries is an ISO 9001: 2008 Registered Company
© 2012 Sonnax Industries, Inc.